Suborder: Araneomorphs
The largest suborder of spiders. Distinguished by having jaws (chelicerae) and fangs that come together in a plane horizontal with the head of the spider.

| view: spinnerettes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria saeva | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus | Image License: Attribution |

| sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus | Image License: Attribution |

| view: fullbody maturity status: juvenile suborder: Araneomorphs family: Gnaphosidae | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: dorsalabdomen sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Hahniidae genus: Calymmaria species: Calymmaria emertoni | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Hahniidae genus: Calymmaria species: Calymmaria emertoni | Image License: Attribution |

| view: dorsalabdomen sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Hahniidae genus: Calymmaria species: Calymmaria emertoni | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Cybaeidae genus: Cybaeus | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Cybaeidae genus: Cybaeus | Image License: Attribution |

| view: other sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus species: Araneus diadematus | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus species: Araneus diadematus | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: male maturity status: juvenile suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Parasteatoda species: Parasteatoda tepidariorum | Image License: Attribution |

| view: ventralabdomen sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus species: Araneus diadematus | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Cybaeidae genus: Cybaeus | Image License: Attribution |

| view: dorsalabdomen sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus species: Araneus diadematus | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Philodromidae genus: Philodromus | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria agrestis | Image License: Attribution |

| view: dorsalabdomen sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Steatoda species: Steatoda grossa | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus species: Araneus diadematus | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Pelegrina | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Pelegrina | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Theridion species: Theridion tinctum | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Pholcidae genus: Pholcus species: Pholcus phalangiodes | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Pelegrina | Image License: Attribution |

| view: dorsalabdomen sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Agelenopsis species: Agelenopsis oregonensis | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Agelenopsis species: Agelenopsis oregonensis | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Pholcidae genus: Pholcus species: Pholcus phalangiodes | Image License: Attribution |

| view: fangs sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Agelenopsis species: Agelenopsis oregonensis | Image License: Attribution |

| view: ventralabdomen sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Pholcidae genus: Pholcus species: Pholcus phalangiodes | Image License: Attribution |

| view: dorsalabdomen sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Pholcidae genus: Pholcus species: Pholcus phalangiodes | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Pholcidae genus: Pholcus species: Pholcus phalangiodes | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: female suborder: Araneomorphs family: Thomisidae genus: Misumena species: Misumena vitia | Image License: Attribution |

| view: sternum sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria saeva | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Linyphiidae genus: Neriene species: Neriene digna | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Linyphiidae genus: Neriene species: Neriene digna | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria saeva | Image License: Attribution |

| view: dorsalabdomen sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria saeva | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria saeva | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Linyphiidae genus: Neriene species: Neriene digna | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus | Image License: Attribution |

| view: fangs sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria saeva | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria saeva | Image License: Attribution |

| view: dorsalabdomen sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Linyphiidae genus: Neriene species: Neriene digna | Image License: Attribution |

| view: other sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Linyphiidae genus: Neriene species: Neriene digna | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Linyphiidae genus: Neriene species: Neriene digna | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Linyphiidae genus: Neriene species: Neriene digna | Image License: Attribution |

| view: other sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria saeva | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: female suborder: Araneomorphs family: Thomisidae genus: Misumena species: Misumena vitia | Image License: Attribution |

| sex: female suborder: Araneomorphs family: Thomisidae genus: Misumena species: Misumena vitia | Image License: Attribution |

| view: other maturity status: juvenile suborder: Araneomorphs family: Gnaphosidae | Image License: Attribution |

| view: other maturity status: juvenile suborder: Araneomorphs family: Gnaphosidae | Image License: Attribution |

| view: eyes maturity status: juvenile suborder: Araneomorphs family: Gnaphosidae | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes maturity status: juvenile suborder: Araneomorphs family: Gnaphosidae | Image License: Attribution |

| view: other maturity status: juvenile suborder: Araneomorphs family: Gnaphosidae | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax maturity status: juvenile suborder: Araneomorphs family: Gnaphosidae | Image License: Attribution |

| view: dorsalabdomen maturity status: juvenile suborder: Araneomorphs family: Gnaphosidae | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: fangs sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus species: Araneus diadematus | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus species: Araneus diadematus | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus species: Araneus diadematus | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: dorsalabdomen sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus species: Araneus diadematus | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: sternum sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus species: Araneus diadematus | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus species: Araneus diadematus | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus species: Araneus diadematus | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Hahniidae genus: Calymmaria species: Calymmaria emertoni | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Hahniidae genus: Calymmaria species: Calymmaria emertoni | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Hahniidae genus: Calymmaria species: Calymmaria emertoni | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Hahniidae genus: Calymmaria species: Calymmaria emertoni | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Philodromidae genus: Philodromus | Image License: Attribution |

| view: dorsalabdomen sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Cybaeidae genus: Cybaeus | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: pedipalp sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus species: Araneus diadematus | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: male maturity status: juvenile suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Parasteatoda species: Parasteatoda tepidariorum | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: sternum sex: male maturity status: juvenile suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Parasteatoda species: Parasteatoda tepidariorum | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: dorsalabdomen sex: male maturity status: juvenile suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Parasteatoda species: Parasteatoda tepidariorum | Image License: Attribution |

| view: dorsalabdomen sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus species: Araneus diadematus | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Cybaeidae genus: Cybaeus | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: male maturity status: juvenile suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Parasteatoda species: Parasteatoda tepidariorum | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: male maturity status: juvenile suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Parasteatoda species: Parasteatoda tepidariorum | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Cybaeidae genus: Cybaeus | Image License: Attribution |

| view: dorsalabdomen sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Steatoda species: Steatoda grossa | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria agrestis | Image License: Attribution |

| view: dorsalabdomen sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria agrestis | Image License: Attribution |

| view: other sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria agrestis | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Philodromidae genus: Philodromus | Image License: Attribution |

| view: other sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria agrestis | Image License: Attribution |

| sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Philodromidae genus: Philodromus | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria agrestis | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Steatoda species: Steatoda grossa | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria agrestis | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Araneidae genus: Araneus species: Araneus diadematus | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Philodromidae genus: Philodromus | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Philodromidae genus: Philodromus | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria agrestis | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Steatoda species: Steatoda grossa | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Tegenaria species: Tegenaria agrestis | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Philodromidae genus: Philodromus | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Steatoda species: Steatoda grossa | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Philodromidae genus: Philodromus | Image License: Attribution |

| view: pedipalp sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Philodromidae genus: Philodromus | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Steatoda species: Steatoda grossa | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Theridion species: Theridion tinctum | Image License: Attribution |

| sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Pelegrina | Image License: Attribution |

| view: ventralabdomen sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Theridion species: Theridion tinctum | Image License: Attribution |

| sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Pelegrina | Image License: Attribution |

| view: ventralabdomen sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Theridion species: Theridion tinctum | Image License: Attribution |

| view: legs sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Theridion species: Theridion tinctum | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Theridion species: Theridion tinctum | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Theridion species: Theridion tinctum | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Theridion species: Theridion tinctum | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Pelegrina | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Pelegrina | Image License: Attribution |

| sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Pelegrina | Image License: Attribution |

| view: genitalia sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Pelegrina | Image License: Attribution |

| view: ventralabdomen sex: female maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Theridiidae genus: Theridion species: Theridion tinctum | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Agelenopsis species: Agelenopsis oregonensis | Image License: Attribution |

| view: other sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: fullbody sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: dorsalabdomen sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: other sex: male maturity status: penultimate suborder: Araneomorphs family: Salticidae genus: Phanias species: Phanias concoloratus | Image License: Attribution |

| view: other sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Pholcidae genus: Pholcus species: Pholcus phalangiodes | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Pholcidae genus: Pholcus species: Pholcus phalangiodes | Image License: Attribution |

| view: other sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Pholcidae genus: Pholcus species: Pholcus phalangiodes | Image License: Attribution |

| view: dorsalcephalothorax sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Pholcidae genus: Pholcus species: Pholcus phalangiodes | Image License: Attribution |

| view: other sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Pholcidae genus: Pholcus species: Pholcus phalangiodes | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Agelenopsis species: Agelenopsis oregonensis | Image License: Attribution |

| view: spinnerettes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Pholcidae genus: Pholcus species: Pholcus phalangiodes | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Pholcidae genus: Pholcus species: Pholcus phalangiodes | Image License: Attribution |

| view: other sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Pholcidae genus: Pholcus species: Pholcus phalangiodes | Image License: Attribution |

| view: eyes sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Agelenidae genus: Agelenopsis species: Agelenopsis oregonensis | Image License: Attribution |

| view: other sex: male maturity status: mature suborder: Araneomorphs family: Pholcidae genus: Pholcus species: Pholcus phalangiodes | Image License: Attribution |
Images
view by
classification
View By
Anatomy









































































































































































