| Day | Building Hours | Reference Service |
|---|---|---|
| Sunday | open at 9am | 1 pm to 5 pm |
| Monday | open 24 hours | 9 am to 5 pm |
| Tuesday | open 24 hours | 10 am to 5 pm |
| Wednesday | open 24 hours | 9 am to 5 pm |
| Thursday | open 24 hours | 9 am to 5 pm |
| Friday | close at 10 pm | 9 am to 5 pm |
| Saturday | 11 am to 7 pm |
| Day | Building Hours | Reference Service |
|---|---|---|
| Friday March 19 |
close at 5 pm | 9 am to 5 pm |
| Saturday March 20 |
11 am to 7 pm | |
| Sunday March 21 |
11 am to 7 pm | |
| Monday March 22 - Friday March 26 |
8 am to 5 pm | 9 am to 5 pm |
| Saturday March 27 |
resume regular hours listed above | |
| Day | Building Hours | Reference Service |
|---|---|---|
| Sunday April 25 |
open at 9 am | |
| Monday April 26 - Wednesday May 5 |
open 24 hours | |
| Thursday May 6 |
close at 6 pm |
| Day | Building Hours | Reference Service |
|---|---|---|
| Sunday | 11 am to 7 pm | |
| Monday | 8 am to 9 pm | 9 am to 5 pm |
| Tuesday | 8 am to 9 pm | 10 am to 5 pm |
| Wednesday | 8 am to 9 pm | 9 am to 5 pm |
| Thursday | 8 am to 9 pm | 9 am to 5 pm |
| Friday | 8 am to 6 pm | 9 am to 5 pm |
| Saturday | 11 am to 7 pm |
| Day | Building Hours | |
|---|---|---|
| Memorial Day Monday May 31 |
closed | |
| Saturday July 3 - Monday July 5 |
closed |
| Day | Building Hours | Reference Service |
|---|---|---|
| Sunday | closed | |
| Monday | 8 am to 5 pm | 9 am to 5 pm |
| Tuesday | 8 am to 5 pm | 9 am to 5 pm |
| Wednesday | 8 am to 5 pm | 9 am to 5 pm |
| Thursday | 8 am to 5 pm | 9 am to 5 pm |
| Friday | 8 am to 5 pm | 9 am to 5 pm |
| Saturday | closed |
| Day | Building Hours | Reference Service |
|---|---|---|
| Sunday | open at 9am | 1 pm to 5 pm |
| Monday | open 24 hours | 9 am to 5 pm |
| Tuesday | open 24 hours | 10 am to 5 pm |
| Wednesday | open 24 hours | 9 am to 5 pm |
| Thursday | open 24 hours | 9 am to 5 pm |
| Friday | close at 10 pm | 9 am to 5 pm |
| Saturday | 11 am to 7 pm |
| Day | Building Hours | |
|---|---|---|
| Sunday September 6 |
11 am to 7 pm | |
| Monday September 7 |
closed |
| Day | Building Hours | Reference Service |
|---|---|---|
| Wednesday November 25 |
close at 5 pm | |
| Thursday November 26 |
closed | |
| Friday November 27 |
closed | |
| Saturday November 28 |
resume regular hours listed above | |
| Day | Building Hours | Reference Service |
|---|---|---|
| Sunday December 6 |
open at 8 am | |
| Monday December 7 - Tuesday December 15 |
open 24 hours | |
| Wedenesday December 16 |
close at 6 pm |
| Day | Building Hours | Reference Service |
|---|---|---|
| Sunday | closed | |
| Monday | 8 am to 5 pm | 9 am to 5 pm |
| Tuesday | 8 am to 5 pm | 10 am to 5 pm |
| Wednesday | 8 am to 5 pm | 9 am to 5 pm |
| Thursday | 8 am to 5 pm | 9 am to 5 pm |
| Friday | 8 am to 5 pm | 9 am to 5 pm |
| Saturday | closed |
| Day | Building Hours | Reference Service |
|---|---|---|
| Sunday | 11 am to 7 pm | |
| Monday | 8 am to 9 pm | 9 am to 5 pm |
| Tuesday | 8 am to 9 pm | 9 am to 5 pm |
| Wednesday | 8 am to 9 pm | 9 am to 5 pm |
| Thursday | 8 am to 9 pm | 9 am to 5 pm |
| Friday | 8 am to 6 pm | 9 am to 5 pm |
| Saturday | 11 am to 7 pm |
| Day | Building Hours | |
|---|---|---|
| Thursday December 24 - Sunday January 3 |
closed | |
| Martin Luther King, Jr. Day Monday January 18 |
closed |
0615 Palatine Hill Rd | Portland, OR 97219 | (503)-768-7274 | refdesk@lclark.edu